Côtes d'Agneau Français extra environ 1,a 1.200 kg kasher lepessah IQF Sachet Shritta Loubawitch BADATZ IHOUD
37,44 €
La côte d’agneau a une réputation de mets raffiné. Tendre et savoureuse, elle tient une place prépondérante dans la cuisine festive mais aussi dans celle de tous les jours. Rien ne fait autant plaisir qu’une côtelette d’agneau grillée, tendre et savoureuse la viande d’agneau se déguste en toute occasion.
L'agneau c'est délicieux mais pas qu'à Pessah
Il faut compter 3 côtes par personne, et pour les apprécier, une cuisson au four relevée de romarin ou d'herbes de Provence saura en délivrer toute la finesse…
100% Produits Kasher
Livraison des produits kasher partout en France
100% clients satisfaits
PAIEMENT SÉCURISÉ
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | 232 kcal | 12% | +27% |
Energie - kilojoules | 962 kJ | +26% | |
Protéines | 16.3 g | 33% | -30% |
Glucides | 0 g | 0% | -100% |
dont Sucres | 0 g | 0% | -100% |
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | non connu | ||
dont Polyols | 0 g | ||
Lipides | 18.5 g | 26% | +86% |
dont Acide Gras saturés | 8.33 g | +104% | |
- dont Acide laurique | 0.14 g | +381% | |
- dont Acide myristique | 1.15 g | +282% | |
- dont Acide palmitique | 3.96 g | +70% | |
- dont Acide stéarique | 2.23 g | +77% | |
dont Acide Gras monoinsaturés | 6.96 g | +80% | |
dont Acide Gras polyinsaturés | 1.04 g | +33% | |
dont Acides Gras Oméga 3 | 0.187 g | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | 0.187 g | +143% | |
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | 0 g | -100% | |
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | 0 g | -100% | |
dont Acides Gras Oméga 6 | 0.521 g | ||
- dont Acide linoléique | 0.521 g | -8% | |
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | 0 g | -100% | |
dont Acides Gras Oméga 9 | 6.59 g | ||
- dont Acide oléique | 6.59 g | +99% | |
Sodium | non connu | ||
soit équivalence en Sel | non connu | ||
Alcool | 0 g | ||
Eau | 62.5 g | -4% | |
Fibres | 0 g | 0% |
2244 |
9939 Produits |
Fiche technique
KASHROUTE | Kasher lePessah |
RABBINAT | BADATZ IHOUD HARABBANIM |
ORIGINE | Espagne |
CONSERVATION | 24h dans un réfrigérateur. Plusieurs mois dans votre congélateur à -18°C. 3 jours dans le compartiment à glace de votre réfrigérateur. NE PAS RECONGELER UN PRODUIT DÉJÀ CONGELÉ. |
ARTICLE VENDU AU POIDS | Le poids de l'article livré peut varier légèrement, nous contrôlons les produits et prenons en compte leur poids exact pour ne vous facturer que ce qui vous est livré (sans limite minimum, et dans la limite maximum de +20% du poids de référence). |
IQF SACHETS REFERMABLES AVEC ZIP | IQF sachets refermables : Produits surgelés individuellement et emballés surgelés. Pas besoin de tout décongeler, utilisez ce que vous voulez, et quant vous le voulez et vous fermez votre sac grâce au ZIP |
Références spécifiques
Avis
Aucun commentaire pour le moment
16 autres produits dans la même catégorie :
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...