- Nouveau
![](https://gelkash.com/5365-large_default/poisson-pane-colin-d-alaska-gluten-free-surgele-900g-casher-ihoud-klp.jpg)
100% Produits Kasher
Livraison des produits kasher partout en France
100% clients satisfaits
PAIEMENT SÉCURISÉ
Valeur nutritionnelle pour 100g: | |
331 kJ / 78 kcal | |
Graisses | 0,2g |
Dont acides gras saturés | 0,1g |
Glucides | 0,1g |
Dont sucres | 0,1g |
Fibres | 1,6g |
Protéines | 18,2g |
Sel | 0,26g |
POIS14 |
100 Produits |
KASHROUTE | Kasher lePessah |
RABBINAT | BADATZ IHOUD HARABBANIM |
CONSERVATION | 24h dans un réfrigérateur. Plusieurs mois dans votre congélateur à -18°C. 3 jours dans le compartiment à glace de votre réfrigérateur. NE PAS RECONGELER UN PRODUIT DÉJÀ CONGELÉ. |
ARTICLE VENDU AU POIDS | Poid Net |
Aucun commentaire pour le moment